コレット【この子の名前は……】のステータス詳細
レア度 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
SSR | 光 | 術 |
HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|
31000 | 1950 | 3200 |
発動した術技のリキャストターンをリセット【対象】術タイプ【発生確率】11%
大丈夫だよ! | [敵単体]ATK:390% HIT:6 OL:200 |
---|
エンジェルフェザー | [敵単体]ATK:170% HIT:3 CT:2 |
---|
ホーリーソング | [仲間全体]攻撃力アップ (3ターン) [追加効果]100%の確率で仲間全体の防御力を10%アップ(3ターン) |
---|
HP | 攻撃 | 防御 | 回避 | クリ倍率 | 通常威力 | 属性ダメ軽減 | 有利属性 | HP回復 | OL上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 9 | 24 | - | 闇10 | 6 | - | 12 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。